以下是一个简单的课程表示例,使用表格形式进行展示:
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 8:00-9:00 | 数学 | 英语 | 地理 | 数学 | 历史 |
| 9:00-10:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 |
| 10:00-11:00 | 体育 | 科学 | 数学 | 地理 | 英语 |
| 11:00-12:00 | 音乐 | 语文 | 体育 | 历史 | 科学 |
| 12:00-13:00 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
| 13:00-14:00 | 英语 | 地理 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 14:00-15:00 | 科学 | 历史 | 英语 | 科学 | 地理 |
| 15:00-16:00 | 活动课 | 活动课 | 活动课 | 活动课 | 活动课 |
请注意,这只是一个示例课程表,你可以根据实际情况进行调整和修改。
本网转载内容版权归原作者和授权发表网站所有,仅供学习交流之用,如有涉及版权问题,请通知我们尽快处理。