以下是一个简单的课程表的制作示例,在此基础上你可以自行添加或删除信息以满足你的需求。
| 时间/日期 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 |
|---------------|:----------------:|:-------------:|:----------------:|:------------:|:------------:|:------------:|
| 08:00-09:00 | 数学课 | 英语课 | 物理课 | 化学课 | 生物课 | 自习时间 |
| 09:10-10:10 | 英语课 | 物理课 | 化学课 | 生物课 | 数学课 | 自习时间 |
| 10:20-11:20 | 物理课 | 化学课 | 生物课 | 数学课 | 英语课 | 自习时间 |
| 13:00-14:00 | 化学课 | 生物课 | 数学课 | 英语课 | 物理课 | 自习时间 |
| 14:10-15:10 | 生物课 | 数学课 | 英语课 | 物理课 | 化学课 | 自习时间 |
这只是一个示例,实际课程安排可能会根据你个人情况和需求有所不同。希望对你有所帮助!
本网转载内容版权归原作者和授权发表网站所有,仅供学习交流之用,如有涉及版权问题,请通知我们尽快处理。