| 成本项目 | 成本明细 | 成本金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 产品原料 | 红茶、绿茶、乌龙茶、水果、糖、牛奶等 | 20,000 |
| 生产成本 | 租金、水电费、设备维护费、人工费等 | 10,000 |
| 包装成本 | 杯子、吸管、包装袋等 | 5,000 |
| 设计成本 | 品牌设计、店面装修设计等 | 8,000 |
| 宣传成本 | 广告投放、促销活动等 | 10,000 |
| 销售成本 | 店面租金、员工工资、保险费等 | 12,000 |
| 工资分配 | 经理、店长、员工等 | 5,000 |
| 总支出额 | - | 70,000 |
本网转载内容版权归原作者和授权发表网站所有,仅供学习交流之用,如有涉及版权问题,请通知我们尽快处理。